On-road car prices in Andhra Pradesh (2026)
On-road car prices in Andhra Pradesh for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Andhra Pradesh charges 13% to 18% road tax on petrol cars, 13% to 18% on diesel and 0% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Andhra Pradesh road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Andhra Pradesh?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹4,17,475 | ₹6,30,139 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,40,784 | ₹6,50,726 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹5,37,513 | ₹6,69,549 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,57,326 | ₹8,04,249 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,70,449 | ₹10,28,617 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,91,123 | ₹8,66,166 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,96,100 | ₹11,53,330 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,72,997 | ₹9,66,279 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹7,01,467 | ₹10,57,334 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹7,19,113 | ₹11,89,799 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹7,20,054 | ₹13,17,140 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹7,20,290 | ₹8,38,755 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹7,20,395 | ₹13,43,711 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹8,36,873 | ₹13,53,478 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612 | ₹10,49,653 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448 | ₹10,57,705 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹11,06,354 | ₹14,47,025 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137 | ₹13,87,564 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹6,36,176 | ₹7,74,287 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,84,254 | ₹10,78,472 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,93,048 | ₹10,68,355 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹10,61,569 | ₹16,16,995 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹11,66,270 | ₹17,47,351 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹13,70,428 | ₹15,97,362 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹14,03,353 | ₹26,95,517 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹14,28,479 | ₹15,62,615 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹14,31,887 | ₹17,85,275 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454 | ₹25,93,019 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹23,11,339 | ₹40,85,257 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹24,63,766 | ₹33,48,236 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176 | ₹21,17,176 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹31,10,026 | ₹35,50,640 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹73,70,356 | ₹73,70,356 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,47,94,833 | ₹1,60,25,253 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹6,38,046 | ₹11,61,553 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,89,820 | ₹8,13,344 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹7,20,395 | ₹10,34,747 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,56,406 | ₹11,36,507 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹9,14,987 | ₹11,90,858 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,85,997 | ₹23,11,942 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹13,15,572 | ₹23,55,720 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹13,54,942 | ₹22,65,848 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹14,77,737 | ₹26,42,486 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹14,27,518 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹60,21,938 | ₹60,21,938 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹70,06,274 | ₹70,06,274 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,79,548 | ₹13,49,837 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,90,985 | ₹13,27,858 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,97,585 | ₹11,49,330 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,93,195 | ₹12,77,892 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹8,26,167 | ₹14,59,463 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,85,094 | ₹17,48,558 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,88,635 | ₹15,68,114 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,90,870 | ₹17,77,715 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,91,892 | ₹16,66,747 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹9,02,598 | ₹16,05,916 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹9,30,986 | ₹18,47,953 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹9,55,574 | ₹19,44,531 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹10,00,123 | ₹19,43,556 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹10,20,394 | ₹17,08,939 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹10,22,746 | ₹11,89,798 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹10,60,393 | ₹17,84,665 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,80,392 | ₹13,37,626 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890 | ₹13,53,186 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹11,66,388 | ₹18,80,390 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,90,858 | ₹22,27,681 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,90,963 | ₹23,00,956 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹12,72,997 | ₹23,46,702 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹12,88,866 | ₹24,07,673 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹12,88,866 | ₹22,81,457 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,94,824 | ₹24,52,054 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹13,09,718 | ₹19,20,160 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹13,13,255 | ₹23,54,622 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹13,27,261 | ₹24,07,057 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹13,44,577 | ₹25,31,625 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹13,50,935 | ₹23,88,644 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹13,86,281 | ₹26,99,209 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹14,15,669 | ₹26,34,119 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹14,53,471 | ₹22,58,288 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹14,94,931 | ₹24,93,605 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹18,59,071 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹15,57,737 | ₹29,25,586 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹15,49,805 | ₹17,84,787 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹15,77,852 | ₹24,52,176 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹15,99,789 | ₹31,68,582 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹16,48,566 | ₹32,67,016 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹16,68,948 | ₹21,63,057 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736 | ₹20,76,809 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹17,00,409 | ₹31,67,364 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102 | ₹15,56,571 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹17,36,992 | ₹32,04,276 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹17,83,568 | ₹27,16,188 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009 | ₹19,88,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560 | ₹20,75,880 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹20,65,504 | ₹22,27,443 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802 | ₹20,44,907 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396 | ₹21,53,930 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319 | ₹25,25,085 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044 | ₹20,86,204 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹22,61,342 | ₹33,47,005 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989 | ₹27,09,330 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹23,35,477 | ₹24,87,687 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129 | ₹28,08,442 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514 | ₹25,29,482 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019 | ₹31,38,817 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715 | ₹31,27,460 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072 | ₹31,74,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606 | ₹29,26,138 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹29,01,593 | ₹45,08,522 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583 | ₹24,48,583 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹31,76,489 | ₹34,34,877 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹34,74,969 | ₹50,00,690 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹43,51,028 | ₹63,02,474 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹45,82,347 | ₹58,12,767 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹46,23,443 | ₹46,23,443 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹51,97,557 | ₹59,05,048 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹53,64,894 | ₹60,31,782 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹53,82,120 | ₹56,89,725 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹61,83,000 | ₹61,83,000 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269 | ₹57,77,269 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912 | ₹68,37,912 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹82,73,607 | ₹82,73,607 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561 | ₹1,34,38,561 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,68,23,419 | ₹2,77,07,229 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹39,67,137 | ₹45,45,434 |
Car prices in Andhra Pradesh: quick answers
How is the on-road price calculated in Andhra Pradesh?
On-road = ex-showroom + Andhra Pradesh road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Andhra Pradesh road tax page.
What is the road tax on a new car in Andhra Pradesh?
Petrol 13% to 18%, diesel 13% to 18%, CNG 13% to 18%, electric 0% of the ex-showroom price, depending on the price band. EVs pay no road tax in Andhra Pradesh. Rate not yet confirmed from Andhra Pradesh's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Andhra Pradesh?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹4,17,475 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







