On-road car prices in Arunachal Pradesh (2026)
On-road car prices in Arunachal Pradesh for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Arunachal Pradesh charges 2% to 5% road tax on petrol cars, 2% to 5% on diesel and not confirmed on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Arunachal Pradesh road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Arunachal Pradesh?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,74,438 | ₹5,64,741 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹3,95,286 | ₹5,83,158 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,81,807 | ₹5,99,997 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹4,99,528 | ₹7,20,499 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,11,779 | ₹9,21,731 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,29,758 | ₹7,76,402 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,34,723 | ₹10,33,298 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,03,595 | ₹8,65,963 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,29,063 | ₹9,47,420 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,44,850 | ₹10,65,923 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,45,691 | ₹11,49,432 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,45,902 | ₹7,51,881 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,45,997 | ₹11,72,582 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,50,197 | ₹11,81,092 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612+ road tax | ₹10,49,653+ road tax |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448+ road tax | ₹10,57,705+ road tax |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹9,90,761 | ₹12,61,969 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137+ road tax | ₹13,87,564+ road tax |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,70,654 | ₹6,94,208 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,13,152 | ₹9,65,818 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,21,019 | ₹9,56,768 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,51,209 | ₹14,10,681 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,44,874 | ₹15,24,254 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹11,95,860 | ₹13,93,576 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹12,24,545 | ₹23,73,040 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹12,48,557 | ₹13,65,423 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹12,49,406 | ₹15,57,295 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454+ road tax | ₹25,93,019+ road tax |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹20,36,449 | ₹35,97,597 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹21,70,501 | ₹29,49,228 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176+ road tax | ₹21,17,176+ road tax |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹27,39,671 | ₹31,27,286 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹64,87,550 | ₹64,87,550 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,30,18,981 | ₹1,41,01,401 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,72,327 | ₹10,40,654 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,18,644 | ₹7,29,148 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,45,997 | ₹9,27,214 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹6,78,211 | ₹10,18,248 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,20,077 | ₹10,66,870 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,62,010 | ₹20,34,994 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹11,47,440 | ₹20,73,494 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹11,82,367 | ₹19,94,457 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹12,89,353 | ₹23,26,388 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹14,27,518+ road tax |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹53,01,326 | ₹53,01,326 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹61,67,262 | ₹61,67,262 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,08,943 | ₹11,77,294 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,19,686 | ₹11,58,771 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,25,590 | ₹10,29,720 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,21,151 | ₹11,14,612 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,40,620 | ₹12,72,806 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹7,93,335 | ₹15,25,306 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹7,96,503 | ₹13,67,468 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹7,98,503 | ₹15,50,708 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹7,98,905 | ₹14,54,028 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,08,482 | ₹14,00,403 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,34,390 | ₹16,26,939 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,56,386 | ₹17,11,874 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹8,95,727 | ₹17,11,016 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,14,374 | ₹14,90,788 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,16,478 | ₹10,65,922 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,50,157 | ₹15,56,764 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹9,68,048 | ₹11,67,281 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890+ road tax | ₹13,53,186+ road tax |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,44,980 | ₹16,55,465 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,66,870 | ₹19,60,890 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹10,66,965 | ₹20,25,332 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,10,973 | ₹20,67,549 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,24,173 | ₹21,21,170 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,24,173 | ₹20,08,184 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹11,29,990 | ₹21,58,216 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹11,42,341 | ₹16,89,855 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹11,45,422 | ₹20,72,529 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹11,58,250 | ₹21,18,643 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹11,73,337 | ₹22,28,862 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹11,78,251 | ₹21,02,450 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,09,671 | ₹23,76,287 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹12,35,276 | ₹23,19,027 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹12,68,211 | ₹19,87,808 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,04,333 | ₹21,95,415 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹18,59,071+ road tax |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹13,61,173 | ₹25,77,416 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹13,52,142 | ₹15,56,870 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹13,76,578 | ₹21,58,323 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹13,95,691 | ₹27,91,183 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹14,38,187 | ₹28,77,777 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹14,58,066 | ₹19,06,042 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736+ road tax | ₹20,76,809+ road tax |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹14,85,476 | ₹27,90,112 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102+ road tax | ₹15,56,571+ road tax |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹15,17,349 | ₹28,22,584 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹15,55,808 | ₹23,91,225 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009+ road tax | ₹19,88,950+ road tax |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560+ road tax | ₹20,75,880+ road tax |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹18,20,249 | ₹19,62,666 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802+ road tax | ₹20,44,907+ road tax |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396+ road tax | ₹21,53,930+ road tax |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319+ road tax | ₹25,25,085+ road tax |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044+ road tax | ₹20,86,204+ road tax |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹19,92,479 | ₹29,48,145 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989+ road tax | ₹27,09,330+ road tax |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹20,55,692 | ₹21,90,209 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129+ road tax | ₹28,08,442+ road tax |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514+ road tax | ₹25,29,482+ road tax |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019+ road tax | ₹31,38,817+ road tax |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715+ road tax | ₹31,27,460+ road tax |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072+ road tax | ₹31,74,951+ road tax |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606+ road tax | ₹29,26,138+ road tax |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹25,56,309 | ₹39,69,950 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583+ road tax | ₹24,48,583+ road tax |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹27,96,158 | ₹30,23,466 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹30,60,717 | ₹44,02,918 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹38,31,400 | ₹55,48,118 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹40,34,895 | ₹51,17,315 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹40,71,048 | ₹40,71,048 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹45,76,105 | ₹51,98,496 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹47,23,314 | ₹53,09,986 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹47,38,468 | ₹50,09,073 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹54,43,015 | ₹54,43,015 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269+ road tax | ₹57,77,269+ road tax |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912+ road tax | ₹68,37,912+ road tax |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹72,82,155 | ₹72,82,155 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561+ road tax | ₹1,34,38,561+ road tax |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,36,00,719 | ₹2,43,78,221 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹34,93,685 | ₹40,02,422 |
Car prices in Arunachal Pradesh: quick answers
How is the on-road price calculated in Arunachal Pradesh?
On-road = ex-showroom + Arunachal Pradesh road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Arunachal Pradesh road tax page.
What is the road tax on a new car in Arunachal Pradesh?
Petrol 2% to 5%, diesel 2% to 5%, CNG 2% to 5%, electric not confirmed of the ex-showroom price, depending on the price band. Rate not yet confirmed from Arunachal Pradesh's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Arunachal Pradesh?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,74,438 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







