On-road car prices in Odisha (2026)
On-road car prices in Odisha for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Odisha charges 6% to 10% road tax on petrol cars, 6% to 10% on diesel and 0% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Odisha road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Odisha?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,88,434 | ₹5,91,111 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,10,082 | ₹6,10,403 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,99,923 | ₹6,28,042 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,18,324 | ₹7,54,269 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,30,859 | ₹9,64,830 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,49,714 | ₹8,12,597 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,54,683 | ₹10,81,698 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,31,580 | ₹9,06,413 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,58,258 | ₹9,91,740 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,74,795 | ₹11,15,873 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,75,676 | ₹12,24,206 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,75,897 | ₹7,86,911 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,75,996 | ₹12,48,882 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,85,147 | ₹12,57,952 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612 | ₹10,49,653 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448 | ₹10,57,705 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,37,371 | ₹13,44,478 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137 | ₹13,87,564 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,97,074 | ₹7,26,498 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,41,822 | ₹10,11,243 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,50,063 | ₹10,01,763 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,95,709 | ₹15,02,668 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,93,824 | ₹16,23,724 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,73,693 | ₹14,84,436 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹13,04,268 | ₹24,81,985 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,28,777 | ₹14,53,343 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,30,767 | ₹16,58,942 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454 | ₹25,93,019 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,48,649 | ₹37,62,347 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,90,201 | ₹30,84,028 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176 | ₹21,17,176 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹28,64,791 | ₹32,70,311 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹67,85,795 | ₹67,85,795 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,36,18,931 | ₹1,47,51,351 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,98,827 | ₹10,89,404 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,47,344 | ₹7,63,098 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,75,996 | ₹9,70,574 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,09,741 | ₹10,65,933 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,58,347 | ₹11,16,865 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,12,005 | ₹21,48,034 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,22,403 | ₹21,88,688 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,59,311 | ₹21,05,229 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,73,346 | ₹24,33,178 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹14,27,518 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹55,44,776 | ₹55,44,776 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹64,50,712 | ₹64,50,712 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,37,413 | ₹12,54,224 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,48,436 | ₹12,34,160 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,54,620 | ₹10,77,950 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,50,201 | ₹11,87,412 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,75,115 | ₹13,56,029 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,30,335 | ₹16,24,845 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,33,653 | ₹14,56,928 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,35,748 | ₹16,51,921 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,36,400 | ₹15,48,871 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,46,432 | ₹14,92,033 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,73,340 | ₹17,17,149 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,96,381 | ₹18,06,836 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,37,822 | ₹18,05,930 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,57,124 | ₹15,88,053 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,59,328 | ₹11,15,872 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,94,607 | ₹16,58,376 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,13,348 | ₹12,43,231 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890 | ₹13,53,186 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,93,935 | ₹17,47,271 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,16,865 | ₹20,69,784 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,16,964 | ₹21,37,831 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,83,213 | ₹21,81,489 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹22,38,110 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹21,19,724 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,03,483 | ₹22,78,150 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,16,968 | ₹17,83,857 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,20,252 | ₹21,87,669 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,33,605 | ₹22,36,363 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,49,686 | ₹23,31,147 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,55,244 | ₹22,19,264 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,88,414 | ₹24,85,382 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,15,706 | ₹24,25,477 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,50,811 | ₹20,98,208 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,89,313 | ₹22,96,155 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹18,59,071 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,48,813 | ₹26,95,041 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,40,272 | ₹16,58,489 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,66,318 | ₹22,78,263 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,86,690 | ₹29,18,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,31,987 | ₹30,09,277 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,52,090 | ₹20,10,946 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736 | ₹20,76,809 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,81,306 | ₹29,17,562 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102 | ₹15,56,571 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,15,279 | ₹29,51,534 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,57,357 | ₹25,01,010 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009 | ₹19,88,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560 | ₹20,75,880 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,20,353 | ₹20,70,738 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802 | ₹20,44,907 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396 | ₹21,53,930 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319 | ₹25,25,085 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044 | ₹20,86,204 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹21,02,219 | ₹30,82,895 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989 | ₹27,09,330 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,69,890 | ₹22,90,708 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129 | ₹28,08,442 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514 | ₹25,29,482 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019 | ₹31,38,817 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715 | ₹31,27,460 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072 | ₹31,74,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606 | ₹29,26,138 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹26,72,959 | ₹41,51,900 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583 | ₹24,48,583 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹29,24,648 | ₹31,62,456 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹32,00,667 | ₹46,04,868 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹40,06,950 | ₹58,02,968 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹42,19,845 | ₹53,52,265 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹42,57,668 | ₹42,57,668 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,86,055 | ₹54,37,196 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹49,40,064 | ₹55,53,836 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹49,55,918 | ₹52,39,023 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹56,93,010 | ₹56,93,010 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269 | ₹57,77,269 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912 | ₹68,37,912 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹76,17,105 | ₹76,17,105 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561 | ₹1,34,38,561 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,46,89,469 | ₹2,55,02,886 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹36,53,635 | ₹41,85,872 |
Car prices in Odisha: quick answers
How is the on-road price calculated in Odisha?
On-road = ex-showroom + Odisha road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Odisha road tax page.
What is the road tax on a new car in Odisha?
Petrol 6% to 10%, diesel 6% to 10%, CNG 6% to 10%, electric 0% of the ex-showroom price, depending on the price band. EVs pay no road tax in Odisha (until 31 Dec 2026). Rate not yet confirmed from Odisha's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Odisha?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,88,434 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







