On-road car prices in Uttarakhand (2026)
On-road car prices in Uttarakhand for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Uttarakhand charges 8% to 10% road tax on petrol cars, 8% to 10% on diesel and 0% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Uttarakhand road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Uttarakhand?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,96,932 | ₹5,97,885 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,18,980 | ₹6,17,352 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹5,10,481 | ₹6,35,151 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,29,222 | ₹7,62,523 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,41,899 | ₹8,95,871 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,61,192 | ₹8,21,336 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,66,163 | ₹10,92,878 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,38,677 | ₹9,16,003 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,65,597 | ₹9,20,828 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,82,284 | ₹11,27,363 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,83,173 | ₹12,25,706 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,27,905 | ₹7,30,863 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,83,496 | ₹11,39,883 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,93,637 | ₹12,59,452 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612 | ₹10,49,653 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448 | ₹10,57,705 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,48,193 | ₹13,45,978 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137 | ₹13,87,564 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹6,03,858 | ₹6,74,834 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,49,056 | ₹10,21,828 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,57,372 | ₹10,12,262 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹10,06,109 | ₹15,04,168 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹11,05,114 | ₹16,25,224 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,75,193 | ₹14,87,436 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹13,05,768 | ₹24,83,485 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,31,777 | ₹14,56,343 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,32,267 | ₹16,60,442 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454 | ₹25,93,019 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,50,149 | ₹37,62,347 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,93,201 | ₹30,87,028 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176 | ₹21,17,176 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹28,64,791 | ₹32,70,311 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹67,88,795 | ₹67,88,795 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,36,18,931 | ₹1,47,51,351 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹6,05,627 | ₹10,11,404 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,54,584 | ₹7,08,778 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,83,496 | ₹9,01,198 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,17,547 | ₹9,89,637 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,67,501 | ₹11,28,364 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,23,504 | ₹21,49,534 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,23,903 | ₹21,90,188 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,60,811 | ₹21,06,729 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,74,846 | ₹24,33,178 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹14,27,518 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹55,44,776 | ₹55,44,776 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹64,52,212 | ₹64,52,212 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,44,607 | ₹12,55,724 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,55,686 | ₹11,26,461 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,61,926 | ₹10,89,096 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,57,511 | ₹11,88,912 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,83,514 | ₹13,57,529 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,39,235 | ₹16,27,845 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,42,583 | ₹14,58,428 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,44,697 | ₹16,54,921 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,45,399 | ₹15,50,371 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,55,522 | ₹14,93,533 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,82,630 | ₹17,18,649 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹9,05,880 | ₹18,09,836 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,47,741 | ₹18,08,930 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,67,174 | ₹15,89,553 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,70,898 | ₹11,28,862 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹10,04,997 | ₹16,59,876 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,25,408 | ₹12,46,231 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890 | ₹13,53,186 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹11,05,226 | ₹17,48,771 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,28,364 | ₹20,71,284 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,28,464 | ₹21,40,831 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,86,213 | ₹21,84,489 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,99,103 | ₹22,38,110 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,99,103 | ₹21,21,224 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,04,983 | ₹22,78,150 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,18,468 | ₹17,85,357 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,21,752 | ₹21,89,169 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,35,105 | ₹22,36,363 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,51,186 | ₹23,34,147 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,56,744 | ₹22,20,764 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,89,914 | ₹24,88,382 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,17,206 | ₹24,28,477 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,52,311 | ₹20,99,708 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,90,813 | ₹22,97,655 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹18,59,071 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,50,313 | ₹26,98,041 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,41,772 | ₹16,59,989 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,67,818 | ₹22,78,263 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,88,190 | ₹29,21,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,33,487 | ₹30,12,277 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,55,090 | ₹20,13,946 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736 | ₹20,76,809 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,82,806 | ₹29,20,562 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102 | ₹15,56,571 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,16,779 | ₹29,54,534 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,58,857 | ₹25,04,010 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009 | ₹19,88,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560 | ₹20,75,880 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,23,353 | ₹20,73,738 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802 | ₹20,44,907 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396 | ₹21,53,930 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319 | ₹25,25,085 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044 | ₹20,86,204 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹21,05,219 | ₹30,85,895 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989 | ₹27,09,330 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,71,390 | ₹22,92,208 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129 | ₹28,08,442 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514 | ₹25,29,482 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019 | ₹31,38,817 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715 | ₹31,27,460 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072 | ₹31,74,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606 | ₹29,26,138 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹26,75,959 | ₹41,54,900 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583 | ₹24,48,583 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹29,24,648 | ₹31,62,456 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹32,03,667 | ₹46,04,868 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹40,08,450 | ₹58,05,968 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹42,21,345 | ₹53,53,765 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹42,60,668 | ₹42,60,668 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,87,555 | ₹54,38,696 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹49,43,064 | ₹55,56,836 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹49,58,918 | ₹52,42,023 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹56,93,010 | ₹56,93,010 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269 | ₹57,77,269 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912 | ₹68,37,912 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹76,18,605 | ₹76,18,605 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561 | ₹1,34,38,561 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,46,92,469 | ₹2,55,05,886 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹36,56,635 | ₹41,88,872 |
Car prices in Uttarakhand: quick answers
How is the on-road price calculated in Uttarakhand?
On-road = ex-showroom + Uttarakhand road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Uttarakhand road tax page.
What is the road tax on a new car in Uttarakhand?
Petrol 8% to 10%, diesel 8% to 10%, CNG 0%, electric 0% of the ex-showroom price, depending on the price band. Uttarakhand charges this on the ex-showroom price including GST. CNG cars pay no road tax and no green cess.
Which is the cheapest car on-road in Uttarakhand?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,96,932 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- West Bengal







