On-road car prices in Puducherry (2026)
On-road car prices in Puducherry for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Puducherry charges 4% to 8% road tax on petrol cars, 4% to 8% on diesel and 2% to 4% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Puducherry road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Puducherry?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,81,436 | ₹5,70,015 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,02,684 | ₹5,88,607 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,90,865 | ₹6,05,606 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,08,926 | ₹7,27,253 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,21,319 | ₹9,30,351 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,39,736 | ₹7,83,641 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,44,703 | ₹10,42,978 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,09,192 | ₹8,74,053 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,34,902 | ₹9,56,284 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,50,839 | ₹10,75,913 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,51,688 | ₹11,92,160 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,51,901 | ₹7,58,887 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,51,997 | ₹12,16,182 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,57,187 | ₹12,25,012 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,36,592 | ₹10,84,968 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,31,244 | ₹10,93,293 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,00,083 | ₹13,09,117 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,98,452 | ₹14,34,334 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,75,938 | ₹7,00,666 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,18,886 | ₹9,74,903 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,26,828 | ₹9,65,767 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,60,109 | ₹14,63,245 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,54,664 | ₹15,81,094 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,40,336 | ₹14,45,496 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹12,70,101 | ₹24,16,618 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹12,94,397 | ₹14,15,663 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹12,95,898 | ₹16,15,379 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹19,37,591 | ₹26,80,515 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹20,92,549 | ₹36,63,497 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,30,351 | ₹30,03,148 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,88,541 | ₹21,88,541 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹27,89,719 | ₹31,84,496 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹66,66,497 | ₹66,66,497 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,33,78,951 | ₹1,44,91,371 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,77,627 | ₹10,50,404 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,24,384 | ₹7,35,938 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,51,997 | ₹9,35,886 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹6,84,517 | ₹10,27,785 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,27,731 | ₹10,76,869 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,72,009 | ₹20,91,514 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹11,90,276 | ₹21,31,091 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,26,335 | ₹20,49,843 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,37,349 | ₹23,69,104 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,41,148 | ₹14,75,643 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹54,47,396 | ₹54,47,396 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹63,37,332 | ₹63,37,332 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,14,637 | ₹12,21,254 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,25,436 | ₹12,01,851 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,31,396 | ₹10,39,366 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,26,961 | ₹11,56,212 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,47,519 | ₹13,20,362 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,00,735 | ₹15,82,185 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,03,933 | ₹14,18,588 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,05,952 | ₹16,08,544 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,06,404 | ₹15,08,224 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,16,072 | ₹14,52,763 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,42,180 | ₹16,72,044 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,64,385 | ₹17,59,355 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,04,146 | ₹17,58,473 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,22,924 | ₹15,46,368 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,25,048 | ₹10,75,912 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,59,047 | ₹16,14,828 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹9,77,108 | ₹12,10,681 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,28,470 | ₹13,98,651 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,54,771 | ₹17,01,368 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,76,869 | ₹20,15,337 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹10,76,965 | ₹20,81,582 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,52,253 | ₹21,24,519 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,66,133 | ₹21,79,640 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,66,133 | ₹20,63,954 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹11,71,986 | ₹22,18,183 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹11,84,985 | ₹17,36,856 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹11,88,182 | ₹21,30,099 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,01,310 | ₹21,77,503 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,16,965 | ₹22,69,776 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,22,247 | ₹21,60,857 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,54,667 | ₹24,19,925 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹12,81,236 | ₹23,61,607 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,15,411 | ₹20,43,008 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,52,893 | ₹22,35,711 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,41,148 | ₹19,21,686 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,11,253 | ₹26,24,466 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,02,502 | ₹16,14,938 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,27,858 | ₹22,18,293 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,47,690 | ₹28,42,183 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹14,91,787 | ₹29,30,377 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,11,794 | ₹19,58,494 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,52,982 | ₹21,46,805 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,40,236 | ₹28,41,092 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,94,717 | ₹16,08,931 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹15,73,309 | ₹28,74,164 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,13,836 | ₹24,35,139 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,96,977 | ₹20,55,968 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹17,40,225 | ₹21,45,845 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹18,70,301 | ₹20,16,702 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹18,46,967 | ₹21,13,822 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹19,32,361 | ₹22,26,541 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹19,36,417 | ₹26,10,279 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹19,53,709 | ₹21,56,519 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹20,47,349 | ₹30,02,045 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹20,17,754 | ₹28,00,295 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,12,791 | ₹22,30,408 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,88,204 | ₹29,02,767 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,87,382 | ₹26,14,350 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹22,16,294 | ₹32,44,342 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹23,37,980 | ₹32,32,600 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹23,49,722 | ₹32,81,701 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹24,66,071 | ₹30,24,453 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹26,02,969 | ₹40,42,730 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹25,31,183 | ₹25,31,183 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹28,47,554 | ₹30,79,062 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹31,16,697 | ₹45,24,088 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹39,01,620 | ₹57,01,028 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹41,08,875 | ₹52,58,285 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹41,45,696 | ₹41,45,696 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,02,075 | ₹53,41,716 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹48,53,364 | ₹54,56,296 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹48,68,938 | ₹51,47,043 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹55,93,012 | ₹55,93,012 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹60,00,093 | ₹60,00,093 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹71,01,830 | ₹71,01,830 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹74,83,125 | ₹74,83,125 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,39,58,213 | ₹1,39,58,213 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,42,53,969 | ₹2,50,53,020 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹35,57,665 | ₹40,75,802 |
Car prices in Puducherry: quick answers
How is the on-road price calculated in Puducherry?
On-road = ex-showroom + Puducherry road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Puducherry road tax page.
What is the road tax on a new car in Puducherry?
Petrol 4% to 8%, diesel 4% to 8%, CNG 4% to 8%, electric 2% to 4% of the ex-showroom price, depending on the price band. Puducherry charges this on the price before GST, so the actual tax is a little lower.
Which is the cheapest car on-road in Puducherry?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,81,436 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







