On-road car prices in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu (2026)
On-road car prices in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Dadra Nagar Haveli & Daman Diu charges 4% road tax on petrol cars, 6% on diesel and 0% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Dadra Nagar Haveli & Daman Diu road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,81,436 | ₹5,70,015 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,02,684 | ₹5,88,607 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,90,865 | ₹6,05,606 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,08,926 | ₹7,27,253 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,21,319 | ₹9,30,351 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,39,736 | ₹7,83,641 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,44,703 | ₹10,42,978 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,09,192 | ₹8,74,053 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,34,902 | ₹9,56,284 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,50,839 | ₹10,75,913 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,51,688 | ₹11,60,114 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,51,901 | ₹7,58,887 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,51,997 | ₹11,83,482 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,57,187 | ₹11,92,072 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612 | ₹10,49,653 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448 | ₹10,57,705 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,00,083 | ₹12,73,756 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137 | ₹13,87,564 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,75,938 | ₹7,00,666 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,18,886 | ₹9,74,903 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,26,828 | ₹9,65,767 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,60,109 | ₹14,23,822 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,54,664 | ₹15,38,464 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,06,979 | ₹14,32,516 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹12,35,934 | ₹23,51,251 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹12,82,937 | ₹14,03,103 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹12,61,029 | ₹15,71,816 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454 | ₹25,93,019 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹20,36,449 | ₹35,64,647 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,10,401 | ₹29,76,188 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176 | ₹21,17,176 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹27,14,647 | ₹30,98,681 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹65,47,199 | ₹65,47,199 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,28,98,991 | ₹1,39,71,411 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,77,627 | ₹10,50,404 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,24,384 | ₹7,35,938 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,51,997 | ₹9,35,886 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹6,84,517 | ₹10,27,785 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,27,731 | ₹10,76,869 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,72,009 | ₹20,34,994 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹11,58,149 | ₹20,73,494 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹11,93,359 | ₹19,94,457 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,01,352 | ₹23,05,030 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹14,27,518 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹52,52,636 | ₹52,52,636 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹61,10,572 | ₹61,10,572 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,14,637 | ₹11,88,284 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,25,436 | ₹11,69,541 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,31,396 | ₹10,39,366 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,26,961 | ₹11,25,012 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,47,519 | ₹12,84,695 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,00,735 | ₹15,67,966 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,03,933 | ₹13,80,248 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,05,952 | ₹15,94,085 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,06,404 | ₹14,67,577 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,16,072 | ₹14,13,493 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,42,180 | ₹16,26,939 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,64,385 | ₹17,43,528 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,04,146 | ₹17,42,654 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,22,924 | ₹15,04,683 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,42,188 | ₹10,95,892 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,59,047 | ₹15,71,280 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹9,95,228 | ₹11,99,831 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890 | ₹13,53,186 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,54,771 | ₹16,55,465 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,76,869 | ₹19,60,890 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹10,76,965 | ₹20,62,832 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,41,933 | ₹21,05,529 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,34,663 | ₹21,21,170 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,34,663 | ₹20,08,184 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹11,40,489 | ₹21,58,216 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹11,53,002 | ₹16,89,855 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹11,56,112 | ₹20,72,529 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹11,69,015 | ₹21,18,643 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹11,84,244 | ₹22,49,319 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹11,89,250 | ₹21,02,450 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,20,920 | ₹23,98,106 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹12,46,766 | ₹23,40,317 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹12,80,011 | ₹19,87,808 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,16,473 | ₹21,75,267 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433 | ₹18,59,071 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹13,73,693 | ₹26,00,941 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹13,64,732 | ₹15,71,387 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹13,89,398 | ₹21,58,323 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,08,690 | ₹28,16,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹14,51,587 | ₹29,04,077 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹14,98,362 | ₹19,41,010 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736 | ₹20,76,809 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹14,99,166 | ₹28,15,602 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102 | ₹15,56,571 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹15,31,339 | ₹28,48,374 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹15,70,315 | ₹24,13,182 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009 | ₹19,88,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560 | ₹20,75,880 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹18,53,617 | ₹19,98,690 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802 | ₹20,44,907 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396 | ₹21,53,930 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319 | ₹25,25,085 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044 | ₹20,86,204 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹20,29,059 | ₹29,75,095 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989 | ₹27,09,330 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹20,55,692 | ₹21,70,109 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129 | ₹28,08,442 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514 | ₹25,29,482 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019 | ₹31,38,817 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715 | ₹31,27,460 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072 | ₹31,74,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606 | ₹29,26,138 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹25,79,639 | ₹40,06,340 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583 | ₹24,48,583 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹27,70,460 | ₹29,95,668 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹30,88,707 | ₹43,62,528 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹37,96,290 | ₹55,99,088 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹39,97,905 | ₹50,70,325 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹41,08,372 | ₹41,08,372 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹45,34,115 | ₹51,50,756 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹47,66,664 | ₹53,58,756 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹47,81,958 | ₹50,55,063 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹53,93,016 | ₹53,93,016 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269 | ₹57,77,269 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912 | ₹68,37,912 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹72,15,165 | ₹72,15,165 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561 | ₹1,34,38,561 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,38,18,469 | ₹2,46,03,154 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹35,25,675 | ₹40,39,112 |
Car prices in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu: quick answers
How is the on-road price calculated in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu?
On-road = ex-showroom + Dadra Nagar Haveli & Daman Diu road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Dadra Nagar Haveli & Daman Diu road tax page.
What is the road tax on a new car in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu?
Petrol 4%, diesel 6%, CNG 4%, electric 0% of the ex-showroom price, depending on the price band. Charged on the price before GST, so the actual tax is a little lower than shown.
Which is the cheapest car on-road in Dadra Nagar Haveli & Daman Diu?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,81,436 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







