On-road car prices in Assam (2026)
On-road car prices in Assam for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Assam charges 6% to 14% road tax on petrol cars, 6% to 14% on diesel and not confirmed on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Assam road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Assam?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,88,434 | ₹6,01,659 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,10,082 | ₹6,21,301 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,99,923 | ₹6,39,260 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,18,324 | ₹7,67,777 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,30,859 | ₹9,82,070 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,49,714 | ₹8,27,075 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,54,683 | ₹11,01,058 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,42,774 | ₹9,22,593 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,69,936 | ₹10,09,468 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,86,773 | ₹11,35,853 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,87,670 | ₹12,24,206 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,87,895 | ₹8,00,923 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,87,996 | ₹12,48,882 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,99,127 | ₹12,57,952 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612+ road tax | ₹10,49,653+ road tax |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448+ road tax | ₹10,57,705+ road tax |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,56,015 | ₹13,44,478 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137+ road tax | ₹13,87,564+ road tax |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹6,07,642 | ₹7,39,414 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,53,290 | ₹10,29,413 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,61,680 | ₹10,19,761 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹10,13,509 | ₹15,02,668 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹11,13,404 | ₹16,23,724 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,73,693 | ₹14,84,436 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹13,04,268 | ₹25,69,141 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,28,777 | ₹14,53,343 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,30,767 | ₹16,58,942 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454+ road tax | ₹25,93,019+ road tax |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,48,649 | ₹38,94,147 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,90,201 | ₹31,91,868 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176+ road tax | ₹21,17,176+ road tax |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹29,64,887 | ₹33,84,731 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹70,24,391 | ₹70,24,391 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,40,98,891 | ₹1,52,71,311 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹6,09,427 | ₹11,08,903 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,58,824 | ₹7,76,678 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,87,996 | ₹9,87,918 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,22,353 | ₹10,85,007 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,73,655 | ₹11,36,863 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,32,003 | ₹21,48,034 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,22,403 | ₹21,88,688 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,59,311 | ₹21,05,229 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,73,346 | ₹25,18,610 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹14,27,518+ road tax |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹57,39,536 | ₹57,39,536 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹66,77,472 | ₹66,77,472 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,48,801 | ₹12,54,224 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,59,935 | ₹12,34,160 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,66,232 | ₹10,97,242 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,61,821 | ₹11,87,412 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,88,913 | ₹13,56,029 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,45,135 | ₹16,24,845 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,48,513 | ₹14,56,928 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,50,646 | ₹16,51,921 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,51,398 | ₹15,48,871 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,61,612 | ₹14,92,033 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,88,920 | ₹17,17,149 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹9,12,379 | ₹18,06,836 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,54,660 | ₹18,05,930 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,74,224 | ₹15,88,053 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,76,468 | ₹11,35,852 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹10,12,387 | ₹16,58,376 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,31,468 | ₹12,43,231 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890+ road tax | ₹13,53,186+ road tax |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹11,13,517 | ₹17,47,271 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,36,863 | ₹20,69,784 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,36,964 | ₹21,37,831 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,83,213 | ₹21,81,489 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹22,38,110 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹21,19,724 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,03,483 | ₹22,78,150 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,16,968 | ₹17,83,857 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,20,252 | ₹21,87,669 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,33,605 | ₹22,36,363 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,49,686 | ₹24,12,975 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,55,244 | ₹22,19,264 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,88,414 | ₹25,72,658 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,15,706 | ₹25,10,637 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,50,811 | ₹20,98,208 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,89,313 | ₹23,76,747 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹18,59,071+ road tax |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,48,813 | ₹27,89,141 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,40,272 | ₹16,58,489 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,66,318 | ₹22,78,263 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,86,690 | ₹30,20,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,31,987 | ₹31,14,476 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,52,090 | ₹20,10,946 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736+ road tax | ₹20,76,809+ road tax |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,81,306 | ₹30,19,522 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102+ road tax | ₹15,56,571+ road tax |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,15,279 | ₹30,54,694 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,57,357 | ₹25,88,838 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009+ road tax | ₹19,88,950+ road tax |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560+ road tax | ₹20,75,880+ road tax |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,20,353 | ₹20,70,738 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802+ road tax | ₹20,44,907+ road tax |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396+ road tax | ₹21,53,930+ road tax |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319+ road tax | ₹25,25,085+ road tax |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044+ road tax | ₹20,86,204+ road tax |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹21,02,219 | ₹31,90,695 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989+ road tax | ₹27,09,330+ road tax |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,69,890 | ₹23,71,108 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129+ road tax | ₹28,08,442+ road tax |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514+ road tax | ₹25,29,482+ road tax |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019+ road tax | ₹31,38,817+ road tax |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715+ road tax | ₹31,27,460+ road tax |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072+ road tax | ₹31,74,951+ road tax |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606+ road tax | ₹29,26,138+ road tax |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹27,66,279 | ₹42,97,460 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583+ road tax | ₹24,48,583+ road tax |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹30,27,440 | ₹32,73,648 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹33,12,627 | ₹47,66,428 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹41,47,390 | ₹60,06,848 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹43,67,805 | ₹55,40,225 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹44,06,964 | ₹44,06,964 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹49,54,015 | ₹56,28,156 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹51,13,464 | ₹57,48,916 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹51,29,878 | ₹54,22,983 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹58,93,006 | ₹58,93,006 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269+ road tax | ₹57,77,269+ road tax |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912+ road tax | ₹68,37,912+ road tax |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹78,85,065 | ₹78,85,065 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561+ road tax | ₹1,34,38,561+ road tax |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,55,60,469 | ₹2,64,02,618 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹37,81,595 | ₹43,32,632 |
Car prices in Assam: quick answers
How is the on-road price calculated in Assam?
On-road = ex-showroom + Assam road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Assam road tax page.
What is the road tax on a new car in Assam?
Petrol 6% to 14%, diesel 6% to 14%, CNG 6% to 14%, electric not confirmed of the ex-showroom price, depending on the price band. Rate not yet confirmed from Assam's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Assam?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,88,434 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







