On-road car prices in Meghalaya (2026)
On-road car prices in Meghalaya for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Meghalaya charges 4% to 10% road tax on petrol cars, 4% to 10% on diesel and not confirmed on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Meghalaya road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Meghalaya?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,88,434 | ₹5,80,563 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,10,082 | ₹5,99,505 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,99,923 | ₹6,16,824 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,18,324 | ₹7,40,761 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,30,859 | ₹9,47,590 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,49,714 | ₹7,98,119 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,54,683 | ₹10,62,338 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,20,386 | ₹8,90,233 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,46,580 | ₹9,74,012 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,62,817 | ₹10,95,893 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,63,682 | ₹11,81,478 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,63,899 | ₹7,72,899 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,63,996 | ₹12,05,282 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,71,167 | ₹12,14,032 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,22,612+ road tax | ₹10,49,653+ road tax |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,15,448+ road tax | ₹10,57,705+ road tax |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,18,727 | ₹12,97,330 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,56,137+ road tax | ₹13,87,564+ road tax |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,86,506 | ₹7,13,582 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,30,354 | ₹9,93,073 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,38,445 | ₹9,83,765 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,77,909 | ₹14,50,104 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,74,244 | ₹15,66,884 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,29,217 | ₹14,32,516 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹12,58,712 | ₹24,81,985 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹12,82,937 | ₹14,03,103 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹12,84,275 | ₹16,00,858 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,74,454+ road tax | ₹25,93,019+ road tax |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,11,249 | ₹37,62,347 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,50,301 | ₹30,84,028 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,17,176+ road tax | ₹21,17,176+ road tax |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹28,64,791 | ₹32,70,311 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹67,85,795 | ₹67,85,795 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,36,18,931 | ₹1,47,51,351 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,88,227 | ₹10,69,904 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,35,864 | ₹7,49,518 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,63,996 | ₹9,53,230 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹6,97,129 | ₹10,46,859 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,43,039 | ₹10,96,867 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,92,007 | ₹21,10,354 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹11,79,567 | ₹21,50,290 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,15,343 | ₹20,68,305 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,25,350 | ₹24,33,178 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹14,27,518+ road tax |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹55,44,776 | ₹55,44,776 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹64,50,712 | ₹64,50,712 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,26,025 | ₹12,10,264 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,36,936 | ₹11,91,081 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,43,008 | ₹10,58,658 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,38,581 | ₹11,45,812 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,61,317 | ₹13,08,473 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,15,535 | ₹15,67,966 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,18,793 | ₹14,05,808 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,20,850 | ₹15,94,085 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,21,402 | ₹14,94,675 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,31,252 | ₹14,39,673 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,57,760 | ₹16,87,079 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,80,383 | ₹17,75,182 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,20,984 | ₹17,74,292 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,40,024 | ₹15,32,473 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,42,188 | ₹10,95,892 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,76,827 | ₹16,00,312 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹9,95,228 | ₹11,99,831 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,08,890+ road tax | ₹13,53,186+ road tax |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,74,353 | ₹17,16,669 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹10,96,867 | ₹20,33,486 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹10,96,964 | ₹21,00,332 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,41,933 | ₹21,43,509 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,55,643 | ₹21,99,130 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,55,643 | ₹20,82,544 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹11,61,487 | ₹22,38,172 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹11,74,324 | ₹17,52,523 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹11,77,492 | ₹21,49,289 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹11,90,545 | ₹21,97,123 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,06,058 | ₹23,31,147 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,11,248 | ₹21,80,326 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,43,418 | ₹24,85,382 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹12,69,746 | ₹24,25,477 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,03,611 | ₹20,61,408 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,40,753 | ₹22,96,155 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹12,97,433+ road tax | ₹18,59,071+ road tax |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹13,98,733 | ₹26,95,041 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹13,89,912 | ₹16,00,421 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,15,038 | ₹22,38,283 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,34,690 | ₹29,18,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹14,78,387 | ₹30,09,277 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹14,98,362 | ₹19,75,978 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,05,736+ road tax | ₹20,76,809+ road tax |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,26,546 | ₹29,17,562 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,46,102+ road tax | ₹15,56,571+ road tax |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹15,59,319 | ₹29,51,534 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹15,99,329 | ₹25,01,010 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,45,009+ road tax | ₹19,88,950+ road tax |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,83,560+ road tax | ₹20,75,880+ road tax |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹18,86,985 | ₹20,34,714 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,86,802+ road tax | ₹20,44,907+ road tax |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,69,396+ road tax | ₹21,53,930+ road tax |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,73,319+ road tax | ₹25,25,085+ road tax |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,90,044+ road tax | ₹20,86,204+ road tax |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹20,65,639 | ₹30,82,895 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,51,989+ road tax | ₹27,09,330+ road tax |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,31,824 | ₹22,90,708 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,20,129+ road tax | ₹28,08,442+ road tax |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,16,514+ road tax | ₹25,29,482+ road tax |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,44,019+ road tax | ₹31,38,817+ road tax |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,61,715+ road tax | ₹31,27,460+ road tax |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,73,072+ road tax | ₹31,74,951+ road tax |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,85,606+ road tax | ₹29,26,138+ road tax |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹26,72,959 | ₹41,51,900 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,48,583+ road tax | ₹24,48,583+ road tax |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹29,24,648 | ₹31,62,456 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹32,00,667 | ₹46,04,868 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹40,06,950 | ₹58,02,968 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹42,19,845 | ₹53,52,265 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹42,57,668 | ₹42,57,668 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,86,055 | ₹54,37,196 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹49,40,064 | ₹55,53,836 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹49,55,918 | ₹52,39,023 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹56,93,010 | ₹56,93,010 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹57,77,269+ road tax | ₹57,77,269+ road tax |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹68,37,912+ road tax | ₹68,37,912+ road tax |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹76,17,105 | ₹76,17,105 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,34,38,561+ road tax | ₹1,34,38,561+ road tax |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,46,89,469 | ₹2,55,02,886 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹36,53,635 | ₹41,85,872 |
Car prices in Meghalaya: quick answers
How is the on-road price calculated in Meghalaya?
On-road = ex-showroom + Meghalaya road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Meghalaya road tax page.
What is the road tax on a new car in Meghalaya?
Petrol 4% to 10%, diesel 4% to 10%, CNG 4% to 10%, electric not confirmed of the ex-showroom price, depending on the price band. Rate not yet confirmed from Meghalaya's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Meghalaya?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,88,434 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







