On-road car prices in Delhi (2026)
On-road car prices in Delhi for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Delhi charges 4% to 10% road tax on petrol cars, 4% to 12.5% on diesel and 0% to 10% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Delhi road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Delhi?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,83,436 | ₹5,74,015 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,04,684 | ₹5,92,607 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹4,94,865 | ₹6,09,606 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,12,926 | ₹7,51,515 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,25,319 | ₹9,60,210 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,43,736 | ₹8,09,358 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,48,703 | ₹10,76,018 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,13,192 | ₹9,02,323 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,38,902 | ₹9,86,876 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,54,839 | ₹11,09,883 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,55,688 | ₹12,28,206 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,55,901 | ₹7,83,905 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,55,997 | ₹12,52,882 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,82,157 | ₹12,61,952 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,26,612 | ₹10,53,653 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,19,448 | ₹10,61,705 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,32,049 | ₹13,48,478 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹12,60,137 | ₹13,91,564 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,79,938 | ₹7,24,040 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,22,886 | ₹10,06,158 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,30,828 | ₹9,96,764 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹9,90,809 | ₹15,06,668 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹10,88,034 | ₹16,27,724 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,77,693 | ₹15,20,886 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹13,08,268 | ₹24,85,985 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,61,427 | ₹14,88,743 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,34,767 | ₹16,62,942 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹18,78,454 | ₹25,97,019 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,52,649 | ₹37,66,347 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹23,44,076 | ₹31,55,428 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹21,21,176 | ₹21,21,176 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹28,68,791 | ₹32,74,311 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹69,38,918 | ₹69,38,918 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,36,22,931 | ₹1,47,55,351 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,81,627 | ₹10,83,654 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,28,384 | ₹7,60,308 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,55,997 | ₹9,65,902 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,07,435 | ₹10,60,396 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,54,693 | ₹11,10,866 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,06,006 | ₹21,52,034 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,26,403 | ₹21,92,688 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,63,311 | ₹21,09,229 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,77,346 | ₹24,37,178 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,01,433 | ₹14,31,518 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹55,48,776 | ₹55,48,776 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹64,54,712 | ₹64,54,712 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,18,637 | ₹12,58,224 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,29,436 | ₹12,38,160 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,35,396 | ₹10,72,304 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,30,961 | ₹11,91,412 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,72,216 | ₹13,60,029 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,26,935 | ₹16,64,395 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,30,223 | ₹14,60,928 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,32,299 | ₹16,92,069 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,32,901 | ₹15,52,871 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,42,842 | ₹14,96,033 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,69,550 | ₹17,21,149 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹8,92,382 | ₹18,50,404 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,33,403 | ₹18,49,478 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,52,574 | ₹15,92,053 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,69,756 | ₹11,27,364 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹9,89,717 | ₹16,62,376 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,24,143 | ₹12,74,356 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,12,890 | ₹13,57,186 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹10,88,144 | ₹17,51,271 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,10,866 | ₹20,73,784 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,10,964 | ₹21,88,706 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹12,13,013 | ₹22,32,964 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹12,01,603 | ₹22,42,110 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹12,01,603 | ₹21,23,724 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,07,483 | ₹22,82,150 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,20,968 | ₹17,87,857 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,24,252 | ₹21,91,669 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,37,605 | ₹22,40,363 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,53,686 | ₹23,86,289 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,59,244 | ₹22,23,264 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,92,414 | ₹25,43,930 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,19,706 | ₹24,82,702 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,54,811 | ₹21,02,208 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,93,313 | ₹23,00,155 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,01,433 | ₹18,63,071 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,52,813 | ₹27,57,854 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,44,272 | ₹16,62,489 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,70,318 | ₹22,82,263 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,90,690 | ₹29,86,433 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,35,987 | ₹30,79,026 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,89,670 | ₹20,58,656 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,09,736 | ₹20,80,809 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,85,306 | ₹29,85,287 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹14,50,102 | ₹15,60,571 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,19,279 | ₹30,20,009 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,61,357 | ₹25,59,902 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹15,49,009 | ₹19,92,950 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹16,87,560 | ₹20,79,880 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,66,063 | ₹21,19,768 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹17,90,802 | ₹20,48,907 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹18,73,396 | ₹21,57,930 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹18,77,319 | ₹25,29,085 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹18,94,044 | ₹20,90,204 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹21,51,944 | ₹31,54,270 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹19,55,989 | ₹27,13,330 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,73,890 | ₹22,94,708 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹20,24,129 | ₹28,12,442 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹21,20,514 | ₹25,33,482 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹21,48,019 | ₹34,44,317 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹22,65,715 | ₹34,31,860 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹22,77,072 | ₹34,83,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹23,89,606 | ₹29,30,138 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹27,35,284 | ₹42,46,875 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹24,52,583 | ₹24,52,583 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹29,28,648 | ₹31,66,456 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹32,74,642 | ₹46,08,868 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹40,10,950 | ₹59,34,393 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹42,23,845 | ₹53,56,265 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹43,54,978 | ₹43,54,978 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,90,055 | ₹54,41,196 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹50,52,439 | ₹56,79,761 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹50,68,643 | ₹53,57,998 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹56,97,010 | ₹56,97,010 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹63,38,329 | ₹63,38,329 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹75,01,706 | ₹75,01,706 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹76,21,105 | ₹76,21,105 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,47,41,692 | ₹1,47,41,692 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,52,37,844 | ₹2,60,69,219 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹37,37,610 | ₹42,81,597 |
Car prices in Delhi: quick answers
How is the on-road price calculated in Delhi?
On-road = ex-showroom + Delhi road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Delhi road tax page.
What is the road tax on a new car in Delhi?
Petrol 4% to 10%, diesel 4% to 12.5%, CNG 4% to 10%, electric 0% to 10% of the ex-showroom price, depending on the price band. No road tax on EVs up to ₹30 lakh in Delhi (EV Policy 2026-30, until 31 Mar 2030).
Which is the cheapest car on-road in Delhi?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,83,436 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







