On-road car prices in Jharkhand (2026)
On-road car prices in Jharkhand for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Jharkhand charges 7% to 9% road tax on petrol cars, 7% to 9% on diesel and 7% to 9% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Jharkhand road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Jharkhand?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,91,933 | ₹5,85,837 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,13,781 | ₹6,04,954 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹5,04,452 | ₹6,22,433 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,23,023 | ₹7,47,515 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,35,629 | ₹9,73,450 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,54,703 | ₹8,19,836 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,59,673 | ₹10,91,378 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,25,983 | ₹9,14,503 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,52,419 | ₹10,00,604 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,68,806 | ₹11,25,863 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,69,679 | ₹12,13,524 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,69,898 | ₹7,93,917 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,69,996 | ₹12,37,982 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,78,157 | ₹12,46,972 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,71,542 | ₹11,40,463 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,86,530 | ₹11,49,217 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,46,693 | ₹13,32,691 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹13,64,947 | ₹15,07,831 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹5,91,790 | ₹7,20,040 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,36,088 | ₹10,20,328 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,44,254 | ₹10,10,762 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹10,04,609 | ₹14,89,527 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹11,03,614 | ₹16,09,514 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,62,574 | ₹14,71,456 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹12,92,879 | ₹24,60,196 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,17,317 | ₹14,40,783 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,19,144 | ₹16,44,421 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹20,36,805 | ₹28,18,010 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,29,949 | ₹37,29,397 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹22,70,251 | ₹30,57,068 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹23,00,686 | ₹23,00,686 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹28,39,767 | ₹32,41,706 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹67,26,146 | ₹67,26,146 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,34,98,941 | ₹1,46,21,361 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹5,93,527 | ₹10,99,154 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,41,604 | ₹7,56,308 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,69,996 | ₹9,79,246 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,03,435 | ₹10,75,470 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,66,001 | ₹11,26,864 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,22,004 | ₹21,29,194 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,11,694 | ₹21,69,489 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,48,319 | ₹20,86,767 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,61,347 | ₹24,11,820 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹14,09,843 | ₹15,51,268 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹54,96,086 | ₹54,96,086 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹63,94,022 | ₹63,94,022 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,31,719 | ₹12,43,234 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,42,686 | ₹12,23,390 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,48,814 | ₹10,87,596 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,44,391 | ₹11,77,012 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,68,216 | ₹13,44,140 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,37,735 | ₹16,10,625 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,41,083 | ₹14,44,148 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,43,197 | ₹16,37,462 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,43,899 | ₹15,35,322 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,54,022 | ₹14,78,943 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,81,130 | ₹17,02,114 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹9,04,380 | ₹17,91,009 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,46,241 | ₹17,90,111 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,65,674 | ₹15,74,158 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,67,898 | ₹11,25,862 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹10,03,497 | ₹16,43,860 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,22,408 | ₹12,32,381 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,97,000 | ₹14,70,096 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹11,03,726 | ₹17,31,970 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,26,864 | ₹20,51,635 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,26,964 | ₹21,19,081 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,72,893 | ₹21,62,499 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,87,113 | ₹22,18,620 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,87,113 | ₹21,01,134 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹11,92,984 | ₹22,58,161 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,06,307 | ₹17,68,190 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,09,562 | ₹21,68,479 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,22,840 | ₹22,16,743 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,38,779 | ₹23,10,690 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,44,245 | ₹21,99,795 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,77,165 | ₹24,63,563 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,04,216 | ₹24,04,187 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,39,011 | ₹20,79,808 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,77,173 | ₹22,76,007 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹14,09,843 | ₹20,20,081 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,36,293 | ₹26,71,516 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,27,682 | ₹16,43,972 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,53,498 | ₹22,58,273 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,73,690 | ₹28,93,183 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,18,587 | ₹29,82,977 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,38,658 | ₹19,93,462 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹15,27,227 | ₹22,56,800 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,67,616 | ₹28,92,072 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹15,71,112 | ₹16,91,211 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,01,289 | ₹29,25,744 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,42,850 | ₹24,79,053 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹16,78,641 | ₹21,61,282 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹18,29,270 | ₹22,55,790 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,03,669 | ₹20,52,726 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹19,41,512 | ₹22,22,117 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹20,31,306 | ₹23,40,644 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹20,35,571 | ₹27,44,154 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹20,53,754 | ₹22,67,014 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹20,83,929 | ₹30,55,945 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹21,21,099 | ₹29,43,240 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹21,50,857 | ₹22,70,608 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹21,95,179 | ₹30,50,992 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹22,98,746 | ₹27,47,714 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹23,29,869 | ₹34,10,167 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹24,57,825 | ₹33,97,820 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹24,70,172 | ₹34,49,451 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹25,92,516 | ₹31,78,948 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹26,49,629 | ₹41,15,510 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹26,60,983 | ₹26,60,983 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹28,98,950 | ₹31,34,658 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹31,72,677 | ₹45,64,478 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹39,71,840 | ₹57,51,998 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹41,82,855 | ₹53,05,275 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹42,20,344 | ₹42,20,344 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹47,44,065 | ₹53,89,456 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹48,96,714 | ₹55,05,066 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹49,12,428 | ₹51,93,033 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹56,43,011 | ₹56,43,011 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹62,78,623 | ₹62,78,623 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹74,31,727 | ₹74,31,727 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹75,50,115 | ₹75,50,115 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,46,07,779 | ₹1,46,07,779 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,44,71,719 | ₹2,52,77,953 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹36,21,645 | ₹41,49,182 |
Car prices in Jharkhand: quick answers
How is the on-road price calculated in Jharkhand?
On-road = ex-showroom + Jharkhand road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Jharkhand road tax page.
What is the road tax on a new car in Jharkhand?
Petrol 7% to 9%, diesel 7% to 9%, CNG 7% to 9%, electric 7% to 9% of the ex-showroom price, depending on the price band. Car sites show EVs paying the normal rate in Jharkhand. Rate not yet confirmed from Jharkhand's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Jharkhand?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,91,933 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







