On-road car prices in Bihar (2026)
On-road car prices in Bihar for 125 cars and 1,359 variants, as of 5–16 Nov 2026. Bihar charges 9% to 12% road tax on petrol cars, 9% to 12% on diesel and 4.5% to 6% on electric cars, on the ex-showroom price. Registration (about ₹1,500), FASTag, insurance and 1% TCS above ₹10 lakh are added on top. Tap any car for its variant-wise breakup.
Official ex-showroom prices checked 5–16 Nov 2026; road tax rules checked . Estimates for a private buyer; the RTO, insurer and dealer set the final amounts. Bihar road tax rates and sources ›
What does each car cost on-road in Bihar?
Hatchback
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki S-Presso8 variants · Petrol, CNG | ₹3,49,900 | ₹3,98,931 | ₹5,96,385 |
| Maruti Suzuki Alto K108 variants · Petrol, CNG | ₹3,69,900 | ₹4,21,179 | ₹6,15,852 |
| Renault Kwid4 variants · Petrol | ₹4,52,900 | ₹5,13,510 | ₹6,33,651 |
| Maruti Suzuki Celerio8 variants · Petrol, CNG | ₹4,69,900 | ₹5,32,421 | ₹7,61,023 |
| Tata Tiago20 variants · Petrol, CNG | ₹4,76,990 | ₹5,45,168 | ₹9,82,070 |
| Maruti Suzuki WagonR10 variants · Petrol, CNG | ₹4,98,900 | ₹5,64,681 | ₹8,19,836 |
| Citroen C3X8 variants · Petrol | ₹4,99,000 | ₹5,69,653 | ₹11,01,058 |
| Hyundai Grand i10 Nios15 variants · Petrol, CNG | ₹5,59,700 | ₹6,37,177 | ₹9,22,593 |
| Maruti Suzuki Swift15 variants · Petrol, CNG | ₹5,83,900 | ₹6,64,097 | ₹10,09,468 |
| Maruti Suzuki Baleno13 variants · Petrol, CNG | ₹5,98,900 | ₹6,80,784 | ₹11,35,853 |
| Hyundai i2015 variants · Petrol | ₹5,99,700 | ₹6,81,673 | ₹12,24,206 |
| Hyundai Prime2 variants · CNG | ₹5,99,900 | ₹6,81,896 | ₹7,93,917 |
| Tata Altroz27 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,81,996 | ₹12,48,882 |
| Toyota Glanza13 variants · Petrol, CNG | ₹6,99,000 | ₹7,92,137 | ₹12,57,952 |
| Tata Tiago EV4 variants · Electric | ₹6,99,000 | ₹7,54,067 | ₹11,00,103 |
| MG Comet EV5 variants · Electric | ₹7,89,800 | ₹8,50,989 | ₹11,08,545 |
| Hyundai i20 N Line5 variants · Petrol | ₹9,32,200 | ₹10,56,015 | ₹13,44,478 |
| Citroen eC3X3 variants · Electric | ₹12,09,000 | ₹13,16,587 | ₹14,54,379 |
MPV / 7-seater
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Eeco4 variants · Petrol, CNG | ₹5,28,400 | ₹6,02,358 | ₹7,32,956 |
| Nissan Gravite8 variants · Petrol | ₹5,73,400 | ₹6,47,556 | ₹10,29,413 |
| Renault Triber8 variants · Petrol | ₹5,80,875 | ₹6,55,872 | ₹10,19,761 |
| Maruti Suzuki Ertiga9 variants · Petrol, CNG | ₹8,90,000 | ₹10,13,509 | ₹15,02,668 |
| Toyota Rumion8 variants · Petrol, CNG | ₹9,79,000 | ₹11,13,404 | ₹16,23,724 |
| Kia Carens3 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,11,900 | ₹12,73,693 | ₹14,84,436 |
| Kia Carens Clavis23 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹11,38,900 | ₹13,04,268 | ₹25,25,563 |
| Mahindra Bolero Neo Plus2 variants · Diesel | ₹11,46,000 | ₹13,28,777 | ₹14,53,343 |
| Maruti Suzuki XL67 variants · Petrol, CNG | ₹11,62,300 | ₹13,30,767 | ₹16,58,942 |
| Kia Carens Clavis EV17 variants · Electric | ₹18,03,900 | ₹19,82,688 | ₹27,43,013 |
| Toyota Innova Hycross13 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹18,70,000 | ₹21,86,049 | ₹38,28,247 |
| Toyota Innova Crysta7 variants · Diesel | ₹19,95,000 | ₹23,30,101 | ₹31,37,948 |
| VinFast VF MPV 71 variants · Electric | ₹20,39,000 | ₹22,39,516 | ₹22,39,516 |
| Maruti Suzuki Invicto3 variants · Strong hybrid | ₹25,02,400 | ₹29,14,839 | ₹33,27,521 |
| Kia Carnival1 variants · Diesel | ₹59,64,900 | ₹69,05,093 | ₹69,05,093 |
| Toyota Vellfire2 variants · Strong hybrid | ₹1,19,99,000 | ₹1,38,58,911 | ₹1,50,11,331 |
Sedan
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Tata Aeris18 variants · Petrol, CNG | ₹5,29,990 | ₹6,04,127 | ₹11,08,903 |
| Tata XPRES2 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,000 | ₹6,53,084 | ₹7,69,888 |
| Hyundai Aura8 variants · Petrol, CNG | ₹5,99,990 | ₹6,81,996 | ₹9,87,918 |
| Maruti Suzuki Dzire11 variants · Petrol, CNG | ₹6,30,600 | ₹7,16,047 | ₹10,85,007 |
| Honda Amaze6 variants · Petrol | ₹7,65,400 | ₹8,66,001 | ₹11,36,863 |
| Skoda Slavia12 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,32,003 | ₹21,85,714 |
| Volkswagen Virtus12 variants · Petrol | ₹10,70,900 | ₹12,22,403 | ₹22,27,086 |
| Hyundai Verna22 variants · Petrol | ₹10,99,200 | ₹12,59,311 | ₹21,42,153 |
| Honda City8 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹11,99,900 | ₹13,73,346 | ₹24,75,894 |
| Tata Tigor EV4 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,59,883 | ₹14,96,268 |
| Toyota Camry2 variants · Strong hybrid | ₹48,69,000 | ₹56,42,156 | ₹56,42,156 |
| Skoda Octavia RS1 variants · Petrol | ₹56,69,000 | ₹65,64,092 | ₹65,64,092 |
SUV
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite22 variants · Petrol | ₹5,69,400 | ₹6,43,107 | ₹12,54,224 |
| Tata Punch26 variants · Petrol, CNG | ₹5,74,990 | ₹6,54,186 | ₹12,34,160 |
| Hyundai Exter23 variants · Petrol, CNG | ₹5,80,600 | ₹6,60,426 | ₹10,97,242 |
| Renault Kiger13 variants · Petrol | ₹5,81,000 | ₹6,56,011 | ₹11,87,412 |
| Maruti Suzuki Fronx12 variants · Petrol, CNG | ₹6,89,900 | ₹7,82,014 | ₹13,56,029 |
| Tata Nexon44 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,39,990 | ₹8,37,735 | ₹16,24,845 |
| Toyota Urban Cruiser Taisor10 variants · Petrol, CNG | ₹7,43,000 | ₹8,41,083 | ₹14,56,928 |
| Kia Sonet23 variants · Petrol, Diesel | ₹7,44,900 | ₹8,43,197 | ₹16,51,921 |
| Maruti Suzuki Brezza13 variants · Petrol, CNG | ₹7,49,900 | ₹8,43,899 | ₹15,48,871 |
| Skoda Kylaq11 variants · Petrol | ₹7,59,000 | ₹8,54,022 | ₹14,92,033 |
| Mahindra XUV 3XO31 variants · Petrol, Diesel, CNG | ₹7,79,000 | ₹8,81,130 | ₹17,47,219 |
| Hyundai Venue35 variants · Petrol, Diesel | ₹7,99,900 | ₹9,04,380 | ₹18,38,490 |
| Kia Syros17 variants · Petrol, Diesel | ₹8,41,900 | ₹9,54,660 | ₹18,37,568 |
| Citroen Basalt X12 variants · Petrol | ₹8,55,000 | ₹9,74,224 | ₹15,88,053 |
| Mahindra Bolero4 variants · Diesel | ₹8,56,999 | ₹9,76,468 | ₹11,35,852 |
| Citroen Aircross X12 variants · Petrol | ₹8,89,000 | ₹10,12,387 | ₹16,58,376 |
| Mahindra Bolero Neo5 variants · Diesel | ₹9,06,000 | ₹10,31,468 | ₹12,43,231 |
| Tata Punch EV6 variants · Electric | ₹9,79,000 | ₹10,57,840 | ₹14,18,136 |
| MG Astor7 variants · Petrol | ₹9,79,100 | ₹11,13,517 | ₹17,77,873 |
| Hyundai Bayon19 variants · Petrol | ₹9,99,900 | ₹11,36,863 | ₹21,06,082 |
| Tata Curvv15 variants · Petrol, Diesel | ₹9,99,990 | ₹11,36,964 | ₹21,75,331 |
| Mahindra Thar15 variants · Petrol, Diesel | ₹10,32,000 | ₹11,83,213 | ₹22,19,469 |
| Renault Duster14 variants · Petrol, Strong hybrid | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹22,77,090 |
| Nissan Tekton12 variants · Petrol | ₹10,49,000 | ₹11,97,603 | ₹21,56,904 |
| Maruti Suzuki Victoris21 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,49,900 | ₹12,03,483 | ₹23,18,128 |
| Hyundai Venue N Line6 variants · Petrol | ₹10,66,100 | ₹12,16,968 | ₹18,15,191 |
| Skoda Kushaq12 variants · Petrol | ₹10,69,000 | ₹12,20,252 | ₹22,26,049 |
| Maruti Suzuki Grand Vitara20 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹10,76,500 | ₹12,33,605 | ₹22,75,603 |
| Hyundai Creta38 variants · Petrol, Diesel | ₹10,90,700 | ₹12,49,686 | ₹23,72,061 |
| Volkswagen Taigun11 variants · Petrol | ₹10,99,900 | ₹12,55,244 | ₹22,58,202 |
| Kia Seltos38 variants · Petrol, Diesel | ₹11,24,900 | ₹12,88,414 | ₹25,29,020 |
| Tata Sierra36 variants · Petrol, Diesel | ₹11,49,000 | ₹13,15,706 | ₹24,68,057 |
| Honda Elevate11 variants · Petrol | ₹11,80,000 | ₹13,50,811 | ₹21,35,008 |
| MG Hector10 variants · Petrol | ₹12,14,000 | ₹13,89,313 | ₹23,36,451 |
| Tata Nexon EV7 variants · Electric | ₹12,49,000 | ₹13,59,883 | ₹19,66,411 |
| Mahindra Thar ROXX21 variants · Petrol, Diesel | ₹12,52,000 | ₹14,48,813 | ₹27,42,091 |
| Maruti Suzuki Jimny4 variants · Petrol | ₹12,59,000 | ₹14,40,272 | ₹16,58,489 |
| Toyota Urban Cruiser Hyryder11 variants · Petrol, Strong hybrid, CNG | ₹12,82,000 | ₹14,66,318 | ₹23,18,243 |
| Tata Harrier26 variants · Petrol, Diesel | ₹12,99,990 | ₹14,86,690 | ₹29,69,683 |
| Tata Safari30 variants · Petrol, Diesel | ₹13,39,990 | ₹15,31,987 | ₹30,61,876 |
| Mahindra Scorpio Classic4 variants · Diesel | ₹13,43,200 | ₹15,52,090 | ₹20,45,914 |
| Kia Syros EV7 variants · Electric | ₹13,49,900 | ₹14,73,231 | ₹21,96,803 |
| Mahindra Scorpio-N31 variants · Petrol, Diesel | ₹13,69,000 | ₹15,81,306 | ₹29,68,542 |
| Mahindra XUV 3XO EV2 variants · Electric | ₹13,88,999 | ₹15,15,552 | ₹16,31,371 |
| Mahindra XUV 7XO27 variants · Petrol, Diesel | ₹13,99,000 | ₹16,15,279 | ₹30,03,114 |
| Hyundai Alcazar20 variants · Petrol, Diesel | ₹14,50,700 | ₹16,57,357 | ₹25,44,924 |
| MG Windsor EV5 variants · Electric | ₹14,84,800 | ₹16,19,249 | ₹21,03,838 |
| Maruti Suzuki e Vitara3 variants · Electric | ₹16,19,000 | ₹17,80,700 | ₹21,95,820 |
| Force Gurkha2 variants · Diesel | ₹16,68,400 | ₹19,53,721 | ₹21,06,762 |
| Tata Curvv EV3 variants · Electric | ₹17,19,000 | ₹18,89,942 | ₹21,63,047 |
| MG ZS EV4 variants · Electric | ₹17,99,000 | ₹19,77,336 | ₹22,78,406 |
| Hyundai Creta Electric8 variants · Electric | ₹18,02,800 | ₹19,81,487 | ₹26,71,131 |
| VinFast VF 63 variants · Electric | ₹18,19,000 | ₹19,99,184 | ₹22,06,744 |
| Jeep Compass7 variants · Diesel | ₹18,29,000 | ₹21,38,799 | ₹31,36,795 |
| Tata Sierra EV8 variants · Electric | ₹18,79,000 | ₹20,64,729 | ₹28,65,270 |
| Hyundai Creta N Line4 variants · Petrol | ₹19,03,300 | ₹22,07,956 | ₹23,30,908 |
| Mahindra BE 610 variants · Electric | ₹19,45,000 | ₹21,36,829 | ₹29,70,142 |
| MG Hector Tomahawk EV4 variants · Electric | ₹20,24,800 | ₹22,38,002 | ₹26,74,970 |
| Mahindra XEV 9S10 variants · Electric | ₹20,65,000 | ₹22,67,919 | ₹33,19,717 |
| Tata Harrier EV9 variants · Electric | ₹21,79,000 | ₹23,92,455 | ₹33,07,700 |
| Mahindra XEV 9e6 variants · Electric | ₹21,90,000 | ₹24,04,472 | ₹33,57,951 |
| VinFast VF 75 variants · Electric | ₹22,99,000 | ₹25,23,546 | ₹30,94,678 |
| Jeep Meridian6 variants · Diesel | ₹23,33,000 | ₹27,19,619 | ₹42,24,680 |
| Toyota Urban Cruiser Ebella1 variants · Electric | ₹23,60,000 | ₹25,90,183 | ₹25,90,183 |
| MG Hector Tomahawk PHEV2 variants · Strong hybrid | ₹25,69,800 | ₹29,76,044 | ₹32,18,052 |
| Kia Sorento32 variants · Strong hybrid, Diesel | ₹27,99,000 | ₹32,56,647 | ₹46,85,648 |
| Toyota Fortuner6 variants · Petrol, Diesel | ₹35,11,000 | ₹40,77,170 | ₹59,04,908 |
| Skoda Kodiaq3 variants · Petrol | ₹36,99,000 | ₹42,93,825 | ₹54,46,245 |
| Citroen C5 Aircross1 variants · Diesel | ₹37,32,400 | ₹43,32,316 | ₹43,32,316 |
| Volkswagen Tayron2 variants · Petrol | ₹41,99,000 | ₹48,70,035 | ₹55,32,676 |
| Toyota Fortuner Legender3 variants · Diesel | ₹43,35,000 | ₹50,26,764 | ₹56,51,376 |
| MG Majestor3 variants · Diesel | ₹43,49,000 | ₹50,42,898 | ₹53,31,003 |
| Honda ZR-V1 variants · Strong hybrid | ₹49,99,900 | ₹57,93,008 | ₹57,93,008 |
| Hyundai Ioniq 51 variants · Electric | ₹55,70,600 | ₹61,11,505 | ₹61,11,505 |
| Kia EV61 variants · Electric | ₹65,97,937 | ₹72,33,789 | ₹72,33,789 |
| Skoda Kodiaq RS1 variants · Petrol | ₹66,99,000 | ₹77,51,085 | ₹77,51,085 |
| Kia EV91 variants · Electric | ₹1,29,91,312 | ₹1,42,18,039 | ₹1,42,18,039 |
| Toyota Land Cruiser 3002 variants · Diesel | ₹2,17,75,000 | ₹2,51,24,969 | ₹2,59,52,752 |
Pickup
| Car | Ex-showroom from | On-road from | Top variant on-road |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux3 variants · Diesel | ₹31,99,000 | ₹37,17,615 | ₹42,59,252 |
Car prices in Bihar: quick answers
How is the on-road price calculated in Bihar?
On-road = ex-showroom + Bihar road tax + registration, number plate and FASTag + insurance + TCS (1%, only above ₹10 lakh ex-showroom). Road tax rates are on the Bihar road tax page.
What is the road tax on a new car in Bihar?
Petrol 9% to 12%, diesel 9% to 12%, CNG 9% to 12%, electric 4.5% to 6% of the ex-showroom price, depending on the price band. A road safety cess may be extra. Rate not yet confirmed from Bihar's official notification; check with your RTO or dealer.
Which is the cheapest car on-road in Bihar?
The Maruti Suzuki S-Presso, from ₹3,98,931 on-road for the Std 1.0 Petrol Manual.
Other states
- Maharashtra
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Gujarat
- Andaman & Nicobar
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra Nagar Haveli & Daman Diu
- Goa
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu & Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttarakhand
- West Bengal







