The lowest-priced factory-fitted CNG variant of each car.
| # | Car | Cheapest CNG variant | Price (ex-showroom) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki S-Presso | LXi CNG MT | ₹4.64 lakh |
| 2 | Maruti Suzuki Alto K10 | LXi (O) CNG MT | ₹4.81 lakh |
| 3 | Tata Tiago | Smart CNG MT | ₹5.86 lakh |
| 4 | Maruti Suzuki WagonR | LXi CNG MT | ₹5.93 lakh |
| 5 | Maruti Suzuki Celerio | VXi CNG MT | ₹5.97 lakh |
| 6 | Hyundai Prime | Prime HB 1.2 CNG MT | ₹5.99 lakh |
| 7 | Tata Aeris | Smart CNG MT | ₹6.29 lakh |
| 8 | Maruti Suzuki Eeco | 5 Seater AC CNG MT | ₹6.45 lakh |
| 9 | Tata XPRES | XPRES CNG CNG MT | ₹6.79 lakh |
| 10 | Tata Punch | Smart CNG MT | ₹6.84 lakh |
| 11 | Hyundai Exter | HX 2 CNG MT | ₹6.99 lakh |
| 12 | Tata Altroz | Smart CNG MT | ₹7.29 lakh |
| 13 | Hyundai Grand i10 Nios | Magna CNG MT | ₹7.32 lakh |
| 14 | Maruti Suzuki Swift | VXi CNG MT | ₹7.57 lakh |
| 15 | Hyundai Aura | S CNG MT | ₹7.89 lakh |
| 16 | Maruti Suzuki Baleno | Delta CNG MT | ₹7.92 lakh |
| 17 | Maruti Suzuki Fronx | Sigma CNG MT | ₹7.93 lakh |
| 18 | Maruti Suzuki Dzire | VXi CNG MT | ₹8.18 lakh |
| 19 | Tata Nexon | Smart CNG MT | ₹8.34 lakh |
| 20 | Toyota Urban Cruiser Taisor | E CNG MT | ₹8.45 lakh |
Built from the official prices and brochure figures on CarBachat (125 cars so far), prices checked 5–16 Nov 2026. Ex-showroom Delhi. The list updates itself when a price changes or a car is added.
More lists
Cars under ₹6 lakhCars under ₹8 lakhCars under ₹10 lakhCars under ₹15 lakhCars under ₹20 lakhSUVs under ₹10 lakhSUVs under ₹15 lakhSUVs under ₹20 lakh7-seaters under ₹20 lakhBest mileage petrol carsBest mileage diesel carsBest mileage CNG carsBest mileage strong hybrid carsLongest range electric carsCheapest automatic carsCheapest diesel carsCheapest electric carsCars with the biggest bootCars with the highest ground clearance







