Every car on CarBachat with at least one variant priced at ₹15 lakh or less (ex-showroom), cheapest first.
| # | Car | Starts at (ex-showroom) | Type | Fuel options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki S-Presso | ₹3.49 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 2 | Maruti Suzuki Alto K10 | ₹3.69 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 3 | Renault Kwid | ₹4.52 lakh | Hatchback | Petrol |
| 4 | Maruti Suzuki Celerio | ₹4.69 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 5 | Tata Tiago | ₹4.76 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 6 | Maruti Suzuki WagonR | ₹4.98 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 7 | Citroen C3X | ₹4.99 lakh | Hatchback | Petrol |
| 8 | Maruti Suzuki Eeco | ₹5.28 lakh | MPV | Petrol, CNG |
| 9 | Tata Aeris | ₹5.29 lakh | Sedan | Petrol, CNG |
| 10 | Hyundai Grand i10 Nios | ₹5.59 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 11 | Nissan Magnite | ₹5.69 lakh | SUV | Petrol |
| 12 | Nissan Gravite | ₹5.73 lakh | MPV | Petrol |
| 13 | Tata XPRES | ₹5.74 lakh | Sedan | Petrol, CNG |
| 14 | Tata Punch | ₹5.74 lakh | SUV | Petrol, CNG |
| 15 | Hyundai Exter | ₹5.80 lakh | SUV | Petrol, CNG |
| 16 | Renault Triber | ₹5.80 lakh | MPV | Petrol |
| 17 | Renault Kiger | ₹5.81 lakh | SUV | Petrol |
| 18 | Maruti Suzuki Swift | ₹5.83 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 19 | Maruti Suzuki Baleno | ₹5.98 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 20 | Hyundai i20 | ₹5.99 lakh | Hatchback | Petrol |
| 21 | Hyundai Prime | ₹5.99 lakh | Hatchback | CNG |
| 22 | Hyundai Aura | ₹5.99 lakh | Sedan | Petrol, CNG |
| 23 | Tata Altroz | ₹5.99 lakh | Hatchback | Petrol, Diesel, CNG |
| 24 | Maruti Suzuki Dzire | ₹6.30 lakh | Sedan | Petrol, CNG |
| 25 | Maruti Suzuki Fronx | ₹6.89 lakh | SUV | Petrol, CNG |
| 26 | Toyota Glanza | ₹6.99 lakh | Hatchback | Petrol, CNG |
| 27 | Tata Tiago EV | ₹6.99 lakh | Hatchback | Electric |
| 28 | Tata Nexon | ₹7.39 lakh | SUV | Petrol, Diesel, CNG |
| 29 | Toyota Urban Cruiser Taisor | ₹7.43 lakh | SUV | Petrol, CNG |
| 30 | Kia Sonet | ₹7.44 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 31 | Maruti Suzuki Brezza | ₹7.49 lakh | SUV | Petrol, CNG |
| 32 | Skoda Kylaq | ₹7.59 lakh | SUV | Petrol |
| 33 | Honda Amaze | ₹7.65 lakh | Sedan | Petrol |
| 34 | Mahindra XUV 3XO | ₹7.79 lakh | SUV | Petrol, Diesel, CNG |
| 35 | MG Comet EV | ₹7.89 lakh | Hatchback | Electric |
| 36 | Hyundai Venue | ₹7.99 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 37 | Kia Syros | ₹8.41 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 38 | Citroen Basalt X | ₹8.55 lakh | SUV | Petrol |
| 39 | Mahindra Bolero | ₹8.56 lakh | SUV | Diesel |
| 40 | Citroen Aircross X | ₹8.89 lakh | SUV | Petrol |
| 41 | Maruti Suzuki Ertiga | ₹8.90 lakh | MPV | Petrol, CNG |
| 42 | Mahindra Bolero Neo | ₹9.06 lakh | SUV | Diesel |
| 43 | Hyundai i20 N Line | ₹9.32 lakh | Hatchback | Petrol |
| 44 | Tata Punch EV | ₹9.79 lakh | SUV | Electric |
| 45 | Toyota Rumion | ₹9.79 lakh | MPV | Petrol, CNG |
| 46 | MG Astor | ₹9.79 lakh | SUV | Petrol |
| 47 | Hyundai Bayon | ₹9.99 lakh | SUV | Petrol |
| 48 | Skoda Slavia | ₹9.99 lakh | Sedan | Petrol |
| 49 | Tata Curvv | ₹9.99 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 50 | Mahindra Thar | ₹10.32 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 51 | Renault Duster | ₹10.49 lakh | SUV | Petrol, Strong hybrid |
| 52 | Nissan Tekton | ₹10.49 lakh | SUV | Petrol |
| 53 | Maruti Suzuki Victoris | ₹10.49 lakh | SUV | Petrol, Strong hybrid, CNG |
| 54 | Hyundai Venue N Line | ₹10.66 lakh | SUV | Petrol |
| 55 | Skoda Kushaq | ₹10.69 lakh | SUV | Petrol |
| 56 | Volkswagen Virtus | ₹10.70 lakh | Sedan | Petrol |
| 57 | Maruti Suzuki Grand Vitara | ₹10.76 lakh | SUV | Petrol, Strong hybrid, CNG |
| 58 | Hyundai Creta | ₹10.90 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 59 | Hyundai Verna | ₹10.99 lakh | Sedan | Petrol |
| 60 | Volkswagen Taigun | ₹10.99 lakh | SUV | Petrol |
| 61 | Kia Carens | ₹11.11 lakh | MPV | Petrol, Diesel, CNG |
| 62 | Kia Seltos | ₹11.24 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 63 | Kia Carens Clavis | ₹11.38 lakh | MPV | Petrol, Diesel, CNG |
| 64 | Mahindra Bolero Neo Plus | ₹11.46 lakh | MPV | Diesel |
| 65 | Tata Sierra | ₹11.49 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 66 | Maruti Suzuki XL6 | ₹11.62 lakh | MPV | Petrol, CNG |
| 67 | Honda Elevate | ₹11.80 lakh | SUV | Petrol |
| 68 | Honda City | ₹11.99 lakh | Sedan | Petrol, Strong hybrid |
| 69 | Citroen eC3X | ₹12.09 lakh | Hatchback | Electric |
| 70 | MG Hector | ₹12.14 lakh | SUV | Petrol |
| 71 | Tata Tigor EV | ₹12.49 lakh | Sedan | Electric |
| 72 | Tata Nexon EV | ₹12.49 lakh | SUV | Electric |
| 73 | Mahindra Thar ROXX | ₹12.52 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 74 | Maruti Suzuki Jimny | ₹12.59 lakh | SUV | Petrol |
| 75 | Toyota Urban Cruiser Hyryder | ₹12.82 lakh | SUV | Petrol, Strong hybrid, CNG |
| 76 | Tata Harrier | ₹12.99 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 77 | Tata Safari | ₹13.39 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 78 | Mahindra Scorpio Classic | ₹13.43 lakh | SUV | Diesel |
| 79 | Kia Syros EV | ₹13.49 lakh | SUV | Electric |
| 80 | Mahindra Scorpio-N | ₹13.69 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 81 | Mahindra XUV 3XO EV | ₹13.88 lakh | SUV | Electric |
| 82 | Mahindra XUV 7XO | ₹13.99 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 83 | Hyundai Alcazar | ₹14.50 lakh | SUV | Petrol, Diesel |
| 84 | MG Windsor EV | ₹14.84 lakh | SUV | Electric |
Built from the official prices and brochure figures on CarBachat (125 cars so far), prices checked 5–16 Nov 2026. Ex-showroom Delhi. The list updates itself when a price changes or a car is added.
More lists
Cars under ₹6 lakhCars under ₹8 lakhCars under ₹10 lakhCars under ₹20 lakhSUVs under ₹10 lakhSUVs under ₹15 lakhSUVs under ₹20 lakh7-seaters under ₹20 lakhBest mileage petrol carsBest mileage diesel carsBest mileage CNG carsBest mileage strong hybrid carsLongest range electric carsCheapest automatic carsCheapest CNG carsCheapest diesel carsCheapest electric carsCars with the biggest bootCars with the highest ground clearance







